خاص|| أثر برس أوضح رئيس دائرة البستنة في مديرية الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة المهندس علي الداحوري في تصريح لـ”أثر” أن التقديرات الأولية لإنتاج الرمان لعام 2024 الجاري تفيد بأنه …
إنتاج
-
-
خاص || أثر برس توقع رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية زراعة حمص المهندس ناجي ساعد لـ”اثر برس” أن يكون إنتاج التفاح لهذا الموسم حوالي 37400 طن (سقاية وبعل)، منخفضاً …
-
محليات
رغم أن مساحة القطن في سوريا هذا العام أكبر من 2023.. الزراعة: الإنتاج لا يكفي ولن نصدره
by Athr Press Bخاص|| أثر برس كشف مدير مكتب القطن في وزارة الزراعة أحمد العلي في تصريح لـ”أثر” أن أكبر المساحات المزروعة من القطن في المناطق الآمنة كانت خلال عام 2024 الجاري، مقارنةً …
-
خاص|| أثر برس أفاد مدير زراعة حمص المهندس عبد الهادي درويش لـ”أثر برس” بأن الإنتاج المتوقع للزينون في محافظة حمص هو 83 ألف طن المستخدم منها للعصر حوالي 66 ألف …
-
خاص ||أثر برس كشف مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة د.حيدر شاهين في تصريح لـ”أثر” أن إحصائيات إنتاج الحمضـيات المقدرة لهذا العام وصلت لـ 688 ألف طن. ويوضح د. شاهين …
-
خاص|| أثر برس كشفت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر في تصريح لـ “أثر” أن إنتاج الزيتون في سوريا بشكل أولي قُدّر بحوالي 740280 طن أي بزيادة حوالي …
-
خاص ||أثر برس قطعت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية شوطاً بعيداً في مجال التجارب لاستنباط أصناف جديدة من بذار القمح المقاوم للمتغيرات المناخية، والذي يعطي مردوداً إنتاجياً وفيراً في وحدة …
-
خاص || أثر برس انخفض إنتاج الرمان في محافظة حماة خلال الموسم الحالي مقارنة بالموسم الماضي، لأسباب عدة، كما تنوعت أسعاره في الأسواق. وبينت رئيس دائرة الأشجار المثمرة في مديرية …
-
خاص || أثر برس على إيقاع تقديرات مديرية زراعة اللاذقية بإنتاج 45 ألف طن من الزيتون للموسم الحالي “المعاوم”، واستمرار المزارعين بجني محصولهم الخجول، يتنافس أصحاب معاصر الزيتون في المحافظة …
-
غير مصنف
توقعات بارتفاع سعره أكثر.. حماية المستهلك لـ “أثر”: استيراد التفاح غير وارد
by Athr Press Bخاص|| أثر كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة في تصريح لـ”أثر” عن أن محصول التفاح هذا العام منخفض مقارنة بالعام الماضي. وبحسب حبزة فإن السبب في …