خاص|| أثر برس كشف مدير مشفى دمشق (المجتهد) د. أحمد عباس لـ”أثر” عن تسجيل 32 حالة سقوط لأطفال عن الأراجيح خلال أيام العيد. وأوضح د.عباس أنه وصلت للمشفى في اليوم…
العيد
-
-
خاص|| أثر برس يرتاد العديد من الشباب الكافتريات والمطاعم كنوع من الترفيه المعتاد في أيام عيد الفطر؛ إلا أنه وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة يبدو أن تكلفة فرحة العيد تتجاوز…
-
خاص|| أثر برس تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، يبدأ الأطفال والمراهقون بشراء الألعاب النارية والمفرقعات “الفتّيش” بكميات كبيرة، من المحال التي تروج لها على الرغم من التحذيرات بمنع تداولها وبيعها.…
-
محليات
بتكلفة تتراوح بين 2000 – 2500 للعبة الواحدة.. محافظة دمشق تحدد 50 موقع لساحات ألعاب العيد
by Athr Press Bخاص|| أثر برس تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، كشف عضو المكتب التنفيذي لدوائر الخدمات في محافظة دمشق عبد الغني عثمان أن المحافظة حددت ما يقارب 50 موقع لساحات العيد في…
-
خاص|| أثر برس اشتكى عدد من السوريين من أسعار الملابس في الأسواق تزمناً مع اقتراب عيد الفطر. “أقل سعر يمكن أن تجده في جولة سريعة على أسواق العاصمة دمشق لشراء…
-
خاص|| أثر برس كشف مدير مشفى الرازي في حلب الدكتور رزق الله مالو لـ “أثر” أن المشفى استقبل خلال عطلة العيد 421 حالة إسعاف منها اثنان مصابان بطلق ناري و26…
-
خاص|| أثر برس ينتشر الباعة الجوالون خلال فترة العيد في كثير من الحارات الشعبية خاصة أنهم يعتبرون أيام العيد موسماً ربحياً بالنسبة لهم على اعتبار أن الأطفال يتوافدون للشراء منهم.…
-
خاص|| أثر برس اعتاد السوريون في أول أيام العيد زيارة المقابر ووضع أغصان من نبات “الآس” على القبور فتكتسي بثوب أخضر وتفوح منها رائحة طيبة، حيث يزداد الطلب على هذا…
-
خاص|| أثر يكتسب لم شمل العائلة أو لمّة العيلة في أول يوم العيد رونقاً خاصاً، حيث يتبادل السوريون الزيارات فيما بينهم، ولا سيما في اليوم الأول منه الذي عادةً ما…
-
غير مصنف
57 ألفاً أجرة حلاقة رجالية في دمشق.. الجمعية الحرفية للمزينين لـ “أثر”: قد يكون المبلغ الذي دفع إكراميات!
by Athr Press Bخاص || أثر تزامناً مع اقتراب عيد الفطر، اختلفت أجور صالونات الحلاقة الرجالية من منطقة إلى أخرى في العاصمة دمشق، كما زادت ما يقارب 6 أضعاف في المناطق “الراقية” وثلاث…